Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil oder den Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 42,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart Flex und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Smart Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 33,84 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Kosten:
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE: 19,99 €,
o2 Mobile Unlimited Smart Flex: sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 33 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
1. Monat | 29.98 | 82.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 125.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 168.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 211.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 254.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 297.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 340.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 383.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 426.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 469.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 512.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 555.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 598.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 641.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 684.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 727.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 770.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 813.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 856.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 899.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 942.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 985.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 1071.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Flat 10 GB LTE" (
klarmobil) wird ein 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Im "Mobile Unlimited Smart Flex"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) dazu.
"Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Smart Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.