Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" von
klarmobil und "Mobile L Boost" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 47,99 € |
19,99 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 28 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile L Boost fallen ebenfalls 0 € an. Unterschiede beim monatlichen Preis: 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 19.99 | 47.99 |
---|
2. Monat | 39.98 | 95.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 143.97 |
---|
4. Monat | 79.96 | 191.96 |
---|
5. Monat | 99.95 | 239.95 |
---|
6. Monat | 119.94 | 287.94 |
---|
7. Monat | 139.93 | 335.93 |
---|
8. Monat | 159.92 | 383.92 |
---|
9. Monat | 179.91 | 431.91 |
---|
10. Monat | 199.9 | 479.9 |
---|
11. Monat | 219.89 | 527.89 |
---|
12. Monat | 239.88 | 575.88 |
---|
13. Monat | 259.87 | 623.87 |
---|
14. Monat | 279.86 | 671.86 |
---|
15. Monat | 299.85 | 719.85 |
---|
16. Monat | 319.84 | 767.84 |
---|
17. Monat | 339.83 | 815.83 |
---|
18. Monat | 359.82 | 863.82 |
---|
19. Monat | 379.81 | 911.81 |
---|
20. Monat | 399.8 | 959.8 |
---|
21. Monat | 419.79 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 439.78 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 459.77 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 479.76 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) von
klarmobil 25 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif Mobile L Boost von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" von
klarmobil Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile L Boost von
o2 Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.