Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" von
klarmobil und "Mobile L" von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) | | o2 Mobile L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 42,99 € |
19,99 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 23 €.
Einmalig fallen beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)-Tarif 0 € an. Beim Tarif
o2 Mobile L sind es ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) | o2 Mobile L |
1. Monat | 19.99 | 42.99 |
---|
2. Monat | 39.98 | 85.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 128.97 |
---|
4. Monat | 79.96 | 171.96 |
---|
5. Monat | 99.95 | 214.95 |
---|
6. Monat | 119.94 | 257.94 |
---|
7. Monat | 139.93 | 300.93 |
---|
8. Monat | 159.92 | 343.92 |
---|
9. Monat | 179.91 | 386.91 |
---|
10. Monat | 199.9 | 429.9 |
---|
11. Monat | 219.89 | 472.89 |
---|
12. Monat | 239.88 | 515.88 |
---|
13. Monat | 259.87 | 558.87 |
---|
14. Monat | 279.86 | 601.86 |
---|
15. Monat | 299.85 | 644.85 |
---|
16. Monat | 319.84 | 687.84 |
---|
17. Monat | 339.83 | 730.83 |
---|
18. Monat | 359.82 | 773.82 |
---|
19. Monat | 379.81 | 816.81 |
---|
20. Monat | 399.8 | 859.8 |
---|
21. Monat | 419.79 | 902.79 |
---|
22. Monat | 439.78 | 945.78 |
---|
23. Monat | 459.77 | 988.77 |
---|
24. Monat | 479.76 | 1031.76 |
Bei dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Mobile L von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile L von
o2 Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.