Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil und "Mobile Unlimited Smart" von
o2 entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | | o2 Mobile Unlimited Smart |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 42,99 € |
15,82 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 27,17 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Smart kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | o2 Mobile Unlimited Smart |
1. Monat | 34.98 | 42.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 85.98 |
---|
3. Monat | 64.96 | 128.97 |
---|
4. Monat | 79.95 | 171.96 |
---|
5. Monat | 94.94 | 214.95 |
---|
6. Monat | 109.93 | 257.94 |
---|
7. Monat | 124.92 | 300.93 |
---|
8. Monat | 139.91 | 343.92 |
---|
9. Monat | 154.9 | 386.91 |
---|
10. Monat | 169.89 | 429.9 |
---|
11. Monat | 184.88 | 472.89 |
---|
12. Monat | 199.87 | 515.88 |
---|
13. Monat | 214.86 | 558.87 |
---|
14. Monat | 229.85 | 601.86 |
---|
15. Monat | 244.84 | 644.85 |
---|
16. Monat | 259.83 | 687.84 |
---|
17. Monat | 274.82 | 730.83 |
---|
18. Monat | 289.81 | 773.82 |
---|
19. Monat | 304.8 | 816.81 |
---|
20. Monat | 319.79 | 859.8 |
---|
21. Monat | 334.78 | 902.79 |
---|
22. Monat | 349.77 | 945.78 |
---|
23. Monat | 364.76 | 988.77 |
---|
24. Monat | 379.75 | 1031.76 |
Surfen kann man beim Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil mit 25 GB (50,0 MBit/s). Beim "Mobile Unlimited Smart"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.