Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "Mobile L Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | o2 Mobile L Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,99 € |
24,99 € | Monatlich | 42,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Flex und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 18,84 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Flex kostet sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | o2 Mobile L Flex |
1. Monat | 44.98 | 82.98 |
---|
2. Monat | 69.97 | 125.97 |
---|
3. Monat | 94.96 | 168.96 |
---|
4. Monat | 119.95 | 211.95 |
---|
5. Monat | 144.94 | 254.94 |
---|
6. Monat | 169.93 | 297.93 |
---|
7. Monat | 194.92 | 340.92 |
---|
8. Monat | 219.91 | 383.91 |
---|
9. Monat | 244.9 | 426.9 |
---|
10. Monat | 269.89 | 469.89 |
---|
11. Monat | 294.88 | 512.88 |
---|
12. Monat | 319.87 | 555.87 |
---|
13. Monat | 344.86 | 598.86 |
---|
14. Monat | 369.85 | 641.85 |
---|
15. Monat | 394.84 | 684.84 |
---|
16. Monat | 419.83 | 727.83 |
---|
17. Monat | 444.82 | 770.82 |
---|
18. Monat | 469.81 | 813.81 |
---|
19. Monat | 494.8 | 856.8 |
---|
20. Monat | 519.79 | 899.79 |
---|
21. Monat | 544.78 | 942.78 |
---|
22. Monat | 569.77 | 985.77 |
---|
23. Monat | 594.76 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 619.75 | 1071.75 |
Beim "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Mobile L Flex von
o2 mit 70 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile L Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.