Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 37,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 12,17 € pro Monat.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Beim
o2 Mobile M Boost-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 44.98 | 37.99 |
---|
2. Monat | 69.97 | 75.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 113.97 |
---|
4. Monat | 119.95 | 151.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 189.95 |
---|
6. Monat | 169.93 | 227.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 265.93 |
---|
8. Monat | 219.91 | 303.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 341.91 |
---|
10. Monat | 269.89 | 379.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 417.89 |
---|
12. Monat | 319.87 | 455.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 493.87 |
---|
14. Monat | 369.85 | 531.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 569.85 |
---|
16. Monat | 419.83 | 607.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 645.83 |
---|
18. Monat | 469.81 | 683.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 721.81 |
---|
20. Monat | 519.79 | 759.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 797.79 |
---|
22. Monat | 569.77 | 835.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 873.77 |
---|
24. Monat | 619.75 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Flat 40 GB 5G" (
klarmobil) wird ein 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Surfen kann man beim Mobile M Boost von
o2 mit 50 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.