Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "Mobile M" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 32,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der teurerer Tarif ist Mobile M von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 7,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 8 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | o2 Mobile M |
1. Monat | 44.98 | 32.99 |
---|
2. Monat | 69.97 | 65.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 98.97 |
---|
4. Monat | 119.95 | 131.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 164.95 |
---|
6. Monat | 169.93 | 197.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 230.93 |
---|
8. Monat | 219.91 | 263.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 296.91 |
---|
10. Monat | 269.89 | 329.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 362.89 |
---|
12. Monat | 319.87 | 395.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 428.87 |
---|
14. Monat | 369.85 | 461.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 494.85 |
---|
16. Monat | 419.83 | 527.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 560.83 |
---|
18. Monat | 469.81 | 593.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 626.81 |
---|
20. Monat | 519.79 | 659.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 692.79 |
---|
22. Monat | 569.77 | 725.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 758.77 |
---|
24. Monat | 619.75 | 791.76 |
In dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil sind 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Mobile M von
o2 mit 25 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.