Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | o2 Mobile S Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,99 € |
24,99 € | Monatlich | 22,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile S Flex" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 1,16 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S Flex kostet sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | o2 Mobile S Flex |
1. Monat | 44.98 | 62.98 |
---|
2. Monat | 69.97 | 85.97 |
---|
3. Monat | 94.96 | 108.96 |
---|
4. Monat | 119.95 | 131.95 |
---|
5. Monat | 144.94 | 154.94 |
---|
6. Monat | 169.93 | 177.93 |
---|
7. Monat | 194.92 | 200.92 |
---|
8. Monat | 219.91 | 223.91 |
---|
9. Monat | 244.9 | 246.9 |
---|
10. Monat | 269.89 | 269.89 |
---|
11. Monat | 294.88 | 292.88 |
---|
12. Monat | 319.87 | 315.87 |
---|
13. Monat | 344.86 | 338.86 |
---|
14. Monat | 369.85 | 361.85 |
---|
15. Monat | 394.84 | 384.84 |
---|
16. Monat | 419.83 | 407.83 |
---|
17. Monat | 444.82 | 430.82 |
---|
18. Monat | 469.81 | 453.81 |
---|
19. Monat | 494.8 | 476.8 |
---|
20. Monat | 519.79 | 499.79 |
---|
21. Monat | 544.78 | 522.78 |
---|
22. Monat | 569.77 | 545.77 |
---|
23. Monat | 594.76 | 568.76 |
---|
24. Monat | 619.75 | 591.75 |
In dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil sind 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Mobile S Flex von
o2 mit 4 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile S Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.