Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "Mobile S" von
o2? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 22,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der kostengünstigerte Tarif ist Mobile S von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Beim
o2 Mobile S-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | o2 Mobile S |
1. Monat | 44.98 | 22.99 |
---|
2. Monat | 69.97 | 45.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 68.97 |
---|
4. Monat | 119.95 | 91.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 114.95 |
---|
6. Monat | 169.93 | 137.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 160.93 |
---|
8. Monat | 219.91 | 183.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 206.91 |
---|
10. Monat | 269.89 | 229.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 252.89 |
---|
12. Monat | 319.87 | 275.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 298.87 |
---|
14. Monat | 369.85 | 321.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 344.85 |
---|
16. Monat | 419.83 | 367.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 390.83 |
---|
18. Monat | 469.81 | 413.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 436.81 |
---|
20. Monat | 519.79 | 459.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 482.79 |
---|
22. Monat | 569.77 | 505.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 528.77 |
---|
24. Monat | 619.75 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Flat 40 GB 5G" (
klarmobil) wird ein 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Surfen kann man beim Mobile S von
o2 mit 4 GB (300,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile S von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.