Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil und "my Prepaid 9 Ct." von
o2 entscheiden? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 1 € |
24,99 € | Monatlich | 0 € |
25,82 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 25,86 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif 19,99 € und beim Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 18,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 24,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 44.98 | 14.5 |
---|
2. Monat | 69.97 | 28 |
---|
3. Monat | 94.96 | 41.5 |
---|
4. Monat | 119.95 | 55 |
---|
5. Monat | 144.94 | 68.5 |
---|
6. Monat | 169.93 | 82 |
---|
7. Monat | 194.92 | 95.5 |
---|
8. Monat | 219.91 | 109 |
---|
9. Monat | 244.9 | 122.5 |
---|
10. Monat | 269.89 | 136 |
---|
11. Monat | 294.88 | 149.5 |
---|
12. Monat | 319.87 | 163 |
---|
13. Monat | 344.86 | 176.5 |
---|
14. Monat | 369.85 | 190 |
---|
15. Monat | 394.84 | 203.5 |
---|
16. Monat | 419.83 | 217 |
---|
17. Monat | 444.82 | 230.5 |
---|
18. Monat | 469.81 | 244 |
---|
19. Monat | 494.8 | 257.5 |
---|
20. Monat | 519.79 | 271 |
---|
21. Monat | 544.78 | 284.5 |
---|
22. Monat | 569.77 | 298 |
---|
23. Monat | 594.76 | 311.5 |
---|
24. Monat | 619.75 | 325 |
Bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 mit -- (225,0 MBit/s).
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.