Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil oder den Tarif "Mobile Unlimited Smart" von
o2 nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | o2 Mobile Unlimited Smart |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
4,99 € | Monatlich | 42,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Der kostengünstigerte Tarif ist Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 37,58 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Smart kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 38 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | o2 Mobile Unlimited Smart |
1. Monat | 28.48 | 42.99 |
---|
2. Monat | 46.97 | 85.98 |
---|
3. Monat | 65.46 | 128.97 |
---|
4. Monat | 83.95 | 171.96 |
---|
5. Monat | 102.44 | 214.95 |
---|
6. Monat | 120.93 | 257.94 |
---|
7. Monat | 139.42 | 300.93 |
---|
8. Monat | 157.91 | 343.92 |
---|
9. Monat | 176.4 | 386.91 |
---|
10. Monat | 194.89 | 429.9 |
---|
11. Monat | 213.38 | 472.89 |
---|
12. Monat | 231.87 | 515.88 |
---|
13. Monat | 250.36 | 558.87 |
---|
14. Monat | 268.85 | 601.86 |
---|
15. Monat | 287.34 | 644.85 |
---|
16. Monat | 305.83 | 687.84 |
---|
17. Monat | 324.32 | 730.83 |
---|
18. Monat | 342.81 | 773.82 |
---|
19. Monat | 361.3 | 816.81 |
---|
20. Monat | 379.79 | 859.8 |
---|
21. Monat | 398.28 | 902.79 |
---|
22. Monat | 416.77 | 945.78 |
---|
23. Monat | 435.26 | 988.77 |
---|
24. Monat | 453.75 | 1031.76 |
Surfen kann man beim Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil mit 1 GB (25,0 MBit/s). Beim "Mobile Unlimited Smart"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Smart" von
o2 Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.