Du willst die Unterschiede zwischen dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
5,99 € | Monatlich | 37,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Der "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 ist etwas teurer als der Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 33,25 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile M Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 32 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 29.48 | 77.98 |
---|
2. Monat | 48.97 | 115.97 |
---|
3. Monat | 68.46 | 153.96 |
---|
4. Monat | 87.95 | 191.95 |
---|
5. Monat | 107.44 | 229.94 |
---|
6. Monat | 126.93 | 267.93 |
---|
7. Monat | 146.42 | 305.92 |
---|
8. Monat | 165.91 | 343.91 |
---|
9. Monat | 185.4 | 381.9 |
---|
10. Monat | 204.89 | 419.89 |
---|
11. Monat | 224.38 | 457.88 |
---|
12. Monat | 243.87 | 495.87 |
---|
13. Monat | 263.36 | 533.86 |
---|
14. Monat | 282.85 | 571.85 |
---|
15. Monat | 302.34 | 609.84 |
---|
16. Monat | 321.83 | 647.83 |
---|
17. Monat | 341.32 | 685.82 |
---|
18. Monat | 360.81 | 723.81 |
---|
19. Monat | 380.3 | 761.8 |
---|
20. Monat | 399.79 | 799.79 |
---|
21. Monat | 419.28 | 837.78 |
---|
22. Monat | 438.77 | 875.77 |
---|
23. Monat | 458.26 | 913.76 |
---|
24. Monat | 477.75 | 951.75 |
In dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil sind 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.