Du willst die Unterschiede zwischen dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 37,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Der "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 ist etwas teurer als der Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 31,58 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M Boost kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 32 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 29.48 | 37.99 |
---|
2. Monat | 48.97 | 75.98 |
---|
3. Monat | 68.46 | 113.97 |
---|
4. Monat | 87.95 | 151.96 |
---|
5. Monat | 107.44 | 189.95 |
---|
6. Monat | 126.93 | 227.94 |
---|
7. Monat | 146.42 | 265.93 |
---|
8. Monat | 165.91 | 303.92 |
---|
9. Monat | 185.4 | 341.91 |
---|
10. Monat | 204.89 | 379.9 |
---|
11. Monat | 224.38 | 417.89 |
---|
12. Monat | 243.87 | 455.88 |
---|
13. Monat | 263.36 | 493.87 |
---|
14. Monat | 282.85 | 531.86 |
---|
15. Monat | 302.34 | 569.85 |
---|
16. Monat | 321.83 | 607.84 |
---|
17. Monat | 341.32 | 645.83 |
---|
18. Monat | 360.81 | 683.82 |
---|
19. Monat | 380.3 | 721.81 |
---|
20. Monat | 399.79 | 759.8 |
---|
21. Monat | 419.28 | 797.79 |
---|
22. Monat | 438.77 | 835.78 |
---|
23. Monat | 458.26 | 873.77 |
---|
24. Monat | 477.75 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" (
klarmobil) wird ein 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile M Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Telekom-Netz) kosten bei dem Vertag Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil extra, und zwar 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost" von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.