Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und "Mobile S Boost Flex" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | o2 Mobile S Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
5,99 € | Monatlich | 27,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 29,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost Flex und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 23,25 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile S Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 22 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | o2 Mobile S Boost Flex |
1. Monat | 29.48 | 67.98 |
---|
2. Monat | 48.97 | 95.97 |
---|
3. Monat | 68.46 | 123.96 |
---|
4. Monat | 87.95 | 151.95 |
---|
5. Monat | 107.44 | 179.94 |
---|
6. Monat | 126.93 | 207.93 |
---|
7. Monat | 146.42 | 235.92 |
---|
8. Monat | 165.91 | 263.91 |
---|
9. Monat | 185.4 | 291.9 |
---|
10. Monat | 204.89 | 319.89 |
---|
11. Monat | 224.38 | 347.88 |
---|
12. Monat | 243.87 | 375.87 |
---|
13. Monat | 263.36 | 403.86 |
---|
14. Monat | 282.85 | 431.85 |
---|
15. Monat | 302.34 | 459.84 |
---|
16. Monat | 321.83 | 487.83 |
---|
17. Monat | 341.32 | 515.82 |
---|
18. Monat | 360.81 | 543.81 |
---|
19. Monat | 380.3 | 571.8 |
---|
20. Monat | 399.79 | 599.79 |
---|
21. Monat | 419.28 | 627.78 |
---|
22. Monat | 438.77 | 655.77 |
---|
23. Monat | 458.26 | 683.76 |
---|
24. Monat | 477.75 | 711.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil 2 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.