Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 27,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Mit dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 21,58 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 22 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 29.48 | 27.99 |
---|
2. Monat | 48.97 | 55.98 |
---|
3. Monat | 68.46 | 83.97 |
---|
4. Monat | 87.95 | 111.96 |
---|
5. Monat | 107.44 | 139.95 |
---|
6. Monat | 126.93 | 167.94 |
---|
7. Monat | 146.42 | 195.93 |
---|
8. Monat | 165.91 | 223.92 |
---|
9. Monat | 185.4 | 251.91 |
---|
10. Monat | 204.89 | 279.9 |
---|
11. Monat | 224.38 | 307.89 |
---|
12. Monat | 243.87 | 335.88 |
---|
13. Monat | 263.36 | 363.87 |
---|
14. Monat | 282.85 | 391.86 |
---|
15. Monat | 302.34 | 419.85 |
---|
16. Monat | 321.83 | 447.84 |
---|
17. Monat | 341.32 | 475.83 |
---|
18. Monat | 360.81 | 503.82 |
---|
19. Monat | 380.3 | 531.81 |
---|
20. Monat | 399.79 | 559.8 |
---|
21. Monat | 419.28 | 587.79 |
---|
22. Monat | 438.77 | 615.78 |
---|
23. Monat | 458.26 | 643.77 |
---|
24. Monat | 477.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif Mobile S Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost" von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.