Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE 1000" von
maXXim oder den Tarif "Mobile L" von
o2 nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
maXXim LTE 1000 | | o2 Mobile L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 42,99 € |
6,49 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L und maXXim LTE 1000
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 1000" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 36,5 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile L kostet einmalig ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 34 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | o2 Mobile L |
1. Monat | 8.99 | 42.99 |
---|
2. Monat | 17.98 | 85.98 |
---|
3. Monat | 26.97 | 128.97 |
---|
4. Monat | 35.96 | 171.96 |
---|
5. Monat | 44.95 | 214.95 |
---|
6. Monat | 53.94 | 257.94 |
---|
7. Monat | 62.93 | 300.93 |
---|
8. Monat | 71.92 | 343.92 |
---|
9. Monat | 80.91 | 386.91 |
---|
10. Monat | 89.9 | 429.9 |
---|
11. Monat | 98.89 | 472.89 |
---|
12. Monat | 107.88 | 515.88 |
---|
13. Monat | 116.87 | 558.87 |
---|
14. Monat | 125.86 | 601.86 |
---|
15. Monat | 134.85 | 644.85 |
---|
16. Monat | 143.84 | 687.84 |
---|
17. Monat | 152.83 | 730.83 |
---|
18. Monat | 161.82 | 773.82 |
---|
19. Monat | 170.81 | 816.81 |
---|
20. Monat | 179.8 | 859.8 |
---|
21. Monat | 188.79 | 902.79 |
---|
22. Monat | 197.78 | 945.78 |
---|
23. Monat | 206.77 | 988.77 |
---|
24. Monat | 215.76 | 1031.76 |
Bei dem Tarif LTE 1000 von
maXXim gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s). Im "Mobile L"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s) dazu.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 1000 von
maXXim eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.