Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE 1000" von
maXXim oder den Tarif "Mobile S" von
o2 nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
maXXim LTE 1000 | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 22,99 € |
6,49 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und maXXim LTE 1000
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 16,5 € pro Monat.
Einmalige Kosten:
maXXim LTE 1000: 0 €,
o2 Mobile S: ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 14 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | o2 Mobile S |
1. Monat | 8.99 | 22.99 |
---|
2. Monat | 17.98 | 45.98 |
---|
3. Monat | 26.97 | 68.97 |
---|
4. Monat | 35.96 | 91.96 |
---|
5. Monat | 44.95 | 114.95 |
---|
6. Monat | 53.94 | 137.94 |
---|
7. Monat | 62.93 | 160.93 |
---|
8. Monat | 71.92 | 183.92 |
---|
9. Monat | 80.91 | 206.91 |
---|
10. Monat | 89.9 | 229.9 |
---|
11. Monat | 98.89 | 252.89 |
---|
12. Monat | 107.88 | 275.88 |
---|
13. Monat | 116.87 | 298.87 |
---|
14. Monat | 125.86 | 321.86 |
---|
15. Monat | 134.85 | 344.85 |
---|
16. Monat | 143.84 | 367.84 |
---|
17. Monat | 152.83 | 390.83 |
---|
18. Monat | 161.82 | 413.82 |
---|
19. Monat | 170.81 | 436.81 |
---|
20. Monat | 179.8 | 459.8 |
---|
21. Monat | 188.79 | 482.79 |
---|
22. Monat | 197.78 | 505.78 |
---|
23. Monat | 206.77 | 528.77 |
---|
24. Monat | 215.76 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "LTE 1000" (
maXXim) wird ein 1 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Im "Mobile S"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s) dazu.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE 1000 von
maXXim nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.