Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 1000"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 1000 | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
8,99 € | Monatlich | 62,99 € |
6,49 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und maXXim LTE 1000
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 1000" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 58,17 € pro Monat auseinander.
Einmalige Kosten:
maXXim LTE 1000: 0 €,
o2 Mobile Unlimited Max Flex: sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 54 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 8.99 | 102.98 |
---|
2. Monat | 17.98 | 165.97 |
---|
3. Monat | 26.97 | 228.96 |
---|
4. Monat | 35.96 | 291.95 |
---|
5. Monat | 44.95 | 354.94 |
---|
6. Monat | 53.94 | 417.93 |
---|
7. Monat | 62.93 | 480.92 |
---|
8. Monat | 71.92 | 543.91 |
---|
9. Monat | 80.91 | 606.9 |
---|
10. Monat | 89.9 | 669.89 |
---|
11. Monat | 98.89 | 732.88 |
---|
12. Monat | 107.88 | 795.87 |
---|
13. Monat | 116.87 | 858.86 |
---|
14. Monat | 125.86 | 921.85 |
---|
15. Monat | 134.85 | 984.84 |
---|
16. Monat | 143.84 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 152.83 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 161.82 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 170.81 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 179.8 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 188.79 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 197.78 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 206.77 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 215.76 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "LTE 1000" (
maXXim) wird ein 1 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Im "Mobile Unlimited Max Flex"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) dazu.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 1000" von
maXXim Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.