Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE 3000 (1 Mon.)" von
maXXim und "Mobile Unlimited Max" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
maXXim LTE 3000 (1 Mon.) | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
3 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 62,99 € |
9,82 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und maXXim LTE 3000 (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 3000 (1 Mon.) von
maXXim. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 53,17 €.
Einmaligige Kosten: Beim
maXXim LTE 3000 (1 Mon.)-Tarif 19,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max fallen dagegen nur 0 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 54 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 3000 (1 Mon.) | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 28.98 | 62.99 |
---|
2. Monat | 37.97 | 125.98 |
---|
3. Monat | 46.96 | 188.97 |
---|
4. Monat | 55.95 | 251.96 |
---|
5. Monat | 64.94 | 314.95 |
---|
6. Monat | 73.93 | 377.94 |
---|
7. Monat | 82.92 | 440.93 |
---|
8. Monat | 91.91 | 503.92 |
---|
9. Monat | 100.9 | 566.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 629.9 |
---|
11. Monat | 118.88 | 692.89 |
---|
12. Monat | 127.87 | 755.88 |
---|
13. Monat | 136.86 | 818.87 |
---|
14. Monat | 145.85 | 881.86 |
---|
15. Monat | 154.84 | 944.85 |
---|
16. Monat | 163.83 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 172.82 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 181.81 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 190.8 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 199.79 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 208.78 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 217.77 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 226.76 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 235.75 | 1511.76 |
Beim "LTE 3000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim hat man ein Surfvolumen von 3 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 3000 (1 Mon.) von
maXXim eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.