Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 3000"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
maXXim LTE 3000 | | o2 Mobile S Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
3 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
10,99 € | Monatlich | 22,99 € |
8,49 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und maXXim LTE 3000
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 3000" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 16,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
maXXim LTE 3000-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S Flex kostet sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 39,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 12 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 3000 | o2 Mobile S Flex |
1. Monat | 10.99 | 62.98 |
---|
2. Monat | 21.98 | 85.97 |
---|
3. Monat | 32.97 | 108.96 |
---|
4. Monat | 43.96 | 131.95 |
---|
5. Monat | 54.95 | 154.94 |
---|
6. Monat | 65.94 | 177.93 |
---|
7. Monat | 76.93 | 200.92 |
---|
8. Monat | 87.92 | 223.91 |
---|
9. Monat | 98.91 | 246.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 269.89 |
---|
11. Monat | 120.89 | 292.88 |
---|
12. Monat | 131.88 | 315.87 |
---|
13. Monat | 142.87 | 338.86 |
---|
14. Monat | 153.86 | 361.85 |
---|
15. Monat | 164.85 | 384.84 |
---|
16. Monat | 175.84 | 407.83 |
---|
17. Monat | 186.83 | 430.82 |
---|
18. Monat | 197.82 | 453.81 |
---|
19. Monat | 208.81 | 476.8 |
---|
20. Monat | 219.8 | 499.79 |
---|
21. Monat | 230.79 | 522.78 |
---|
22. Monat | 241.78 | 545.77 |
---|
23. Monat | 252.77 | 568.76 |
---|
24. Monat | 263.76 | 591.75 |
In dem Tarif LTE 3000 von
maXXim sind 3 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Mobile S Flex von
o2 mit 4 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE 3000 von
maXXim extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile S Flex von
o2 extra, und zwar Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.