Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE 3000" von
maXXim oder dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
maXXim LTE 3000 | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
3 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 1 € |
10,99 € | Monatlich | 0 € |
8,49 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und maXXim LTE 3000
Der teurerer Tarif ist LTE 3000 von
maXXim. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,53 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
maXXim LTE 3000-Tarif 0 € und beim Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es sogar 1 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 1 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 3000 | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 10.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 21.98 | 28 |
---|
3. Monat | 32.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 43.96 | 55 |
---|
5. Monat | 54.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 65.94 | 82 |
---|
7. Monat | 76.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 87.92 | 109 |
---|
9. Monat | 98.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 109.9 | 136 |
---|
11. Monat | 120.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 131.88 | 163 |
---|
13. Monat | 142.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 153.86 | 190 |
---|
15. Monat | 164.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 175.84 | 217 |
---|
17. Monat | 186.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 197.82 | 244 |
---|
19. Monat | 208.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 219.8 | 271 |
---|
21. Monat | 230.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 241.78 | 298 |
---|
23. Monat | 252.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 263.76 | 325 |
Bei dem Tarif LTE 3000 von
maXXim steht einem ein Surfvolumen von 3 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 mit -- (225,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE 3000 von
maXXim Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag my Prepaid 9 Ct. von
o2 extra, und zwar 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.