Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 5000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "Mobile M" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
maXXim LTE 5000 (1 Mon.) | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
11,99 € | Monatlich | 32,99 € |
12,82 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und maXXim LTE 5000 (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 20,17 €.
Einmaligige Kosten: Beim
maXXim LTE 5000 (1 Mon.)-Tarif 19,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile M fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 21 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 5000 (1 Mon.) | o2 Mobile M |
1. Monat | 31.98 | 32.99 |
---|
2. Monat | 43.97 | 65.98 |
---|
3. Monat | 55.96 | 98.97 |
---|
4. Monat | 67.95 | 131.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 164.95 |
---|
6. Monat | 91.93 | 197.94 |
---|
7. Monat | 103.92 | 230.93 |
---|
8. Monat | 115.91 | 263.92 |
---|
9. Monat | 127.9 | 296.91 |
---|
10. Monat | 139.89 | 329.9 |
---|
11. Monat | 151.88 | 362.89 |
---|
12. Monat | 163.87 | 395.88 |
---|
13. Monat | 175.86 | 428.87 |
---|
14. Monat | 187.85 | 461.86 |
---|
15. Monat | 199.84 | 494.85 |
---|
16. Monat | 211.83 | 527.84 |
---|
17. Monat | 223.82 | 560.83 |
---|
18. Monat | 235.81 | 593.82 |
---|
19. Monat | 247.8 | 626.81 |
---|
20. Monat | 259.79 | 659.8 |
---|
21. Monat | 271.78 | 692.79 |
---|
22. Monat | 283.77 | 725.78 |
---|
23. Monat | 295.76 | 758.77 |
---|
24. Monat | 307.75 | 791.76 |
In dem Tarif LTE 5000 (1 Mon.) von
maXXim sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif Mobile M von
o2 sind 25 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE 5000 (1 Mon.)" von
maXXim nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile M von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.