Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 5000"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 5000 | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
13,99 € | Monatlich | 47,99 € |
12,99 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
24 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und maXXim LTE 5000
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 5000" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 35 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
maXXim LTE 5000-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Boost kostet ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 34 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 5000 | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 13.99 | 47.99 |
---|
2. Monat | 27.98 | 95.98 |
---|
3. Monat | 41.97 | 143.97 |
---|
4. Monat | 55.96 | 191.96 |
---|
5. Monat | 69.95 | 239.95 |
---|
6. Monat | 83.94 | 287.94 |
---|
7. Monat | 97.93 | 335.93 |
---|
8. Monat | 111.92 | 383.92 |
---|
9. Monat | 125.91 | 431.91 |
---|
10. Monat | 139.9 | 479.9 |
---|
11. Monat | 153.89 | 527.89 |
---|
12. Monat | 167.88 | 575.88 |
---|
13. Monat | 181.87 | 623.87 |
---|
14. Monat | 195.86 | 671.86 |
---|
15. Monat | 209.85 | 719.85 |
---|
16. Monat | 223.84 | 767.84 |
---|
17. Monat | 237.83 | 815.83 |
---|
18. Monat | 251.82 | 863.82 |
---|
19. Monat | 265.81 | 911.81 |
---|
20. Monat | 279.8 | 959.8 |
---|
21. Monat | 293.79 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 307.78 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 321.77 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 335.76 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 5000 von
maXXim 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 5000" von
maXXim Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Mobile L Boost" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.