Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile L Boost Flex | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
47,99 € | Monatlich | 37,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und o2 Mobile L Boost Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif 39,99 € und beim Tarif
o2 Mobile M Boost Flex sind es ebenfalls 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 87.98 | 77.98 |
---|
2. Monat | 135.97 | 115.97 |
---|
3. Monat | 183.96 | 153.96 |
---|
4. Monat | 231.95 | 191.95 |
---|
5. Monat | 279.94 | 229.94 |
---|
6. Monat | 327.93 | 267.93 |
---|
7. Monat | 375.92 | 305.92 |
---|
8. Monat | 423.91 | 343.91 |
---|
9. Monat | 471.9 | 381.9 |
---|
10. Monat | 519.89 | 419.89 |
---|
11. Monat | 567.88 | 457.88 |
---|
12. Monat | 615.87 | 495.87 |
---|
13. Monat | 663.86 | 533.86 |
---|
14. Monat | 711.85 | 571.85 |
---|
15. Monat | 759.84 | 609.84 |
---|
16. Monat | 807.83 | 647.83 |
---|
17. Monat | 855.82 | 685.82 |
---|
18. Monat | 903.81 | 723.81 |
---|
19. Monat | 951.8 | 761.8 |
---|
20. Monat | 999.79 | 799.79 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 837.78 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 875.77 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 913.76 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 951.75 |
In dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 sind 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.