Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L Boost Flex" von
o2 und "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Boost Flex | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
47,99 € | Monatlich | 62,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und o2 Mobile L Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile L Boost Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 15 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Max Flex kostet zum Start ebenfalls 39,99 €. Preislich liegen beide Verträge 15 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 87.98 | 102.98 |
---|
2. Monat | 135.97 | 165.97 |
---|
3. Monat | 183.96 | 228.96 |
---|
4. Monat | 231.95 | 291.95 |
---|
5. Monat | 279.94 | 354.94 |
---|
6. Monat | 327.93 | 417.93 |
---|
7. Monat | 375.92 | 480.92 |
---|
8. Monat | 423.91 | 543.91 |
---|
9. Monat | 471.9 | 606.9 |
---|
10. Monat | 519.89 | 669.89 |
---|
11. Monat | 567.88 | 732.88 |
---|
12. Monat | 615.87 | 795.87 |
---|
13. Monat | 663.86 | 858.86 |
---|
14. Monat | 711.85 | 921.85 |
---|
15. Monat | 759.84 | 984.84 |
---|
16. Monat | 807.83 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 855.82 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 903.81 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 951.8 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 999.79 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile L Boost Flex" (
o2) wird ein 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Max Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.