Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 oder den Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile L Boost Flex | | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
47,99 € | Monatlich | 42,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart Flex und o2 Mobile L Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Smart Flex kostet zum Start ebenfalls 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
1. Monat | 87.98 | 82.98 |
---|
2. Monat | 135.97 | 125.97 |
---|
3. Monat | 183.96 | 168.96 |
---|
4. Monat | 231.95 | 211.95 |
---|
5. Monat | 279.94 | 254.94 |
---|
6. Monat | 327.93 | 297.93 |
---|
7. Monat | 375.92 | 340.92 |
---|
8. Monat | 423.91 | 383.91 |
---|
9. Monat | 471.9 | 426.9 |
---|
10. Monat | 519.89 | 469.89 |
---|
11. Monat | 567.88 | 512.88 |
---|
12. Monat | 615.87 | 555.87 |
---|
13. Monat | 663.86 | 598.86 |
---|
14. Monat | 711.85 | 641.85 |
---|
15. Monat | 759.84 | 684.84 |
---|
16. Monat | 807.83 | 727.83 |
---|
17. Monat | 855.82 | 770.82 |
---|
18. Monat | 903.81 | 813.81 |
---|
19. Monat | 951.8 | 856.8 |
---|
20. Monat | 999.79 | 899.79 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 942.78 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 985.77 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 1071.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile L Boost Flex" (
o2) wird ein 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Smart Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) bereitgestellt.
"Mobile L Boost Flex" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.