Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile L Boost Flex | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
47,99 € | Monatlich | 14,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und o2 Mobile L Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet-Flat Go" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 34,25 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif 39,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 33 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 87.98 | 24.98 |
---|
2. Monat | 135.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 183.96 | 54.96 |
---|
4. Monat | 231.95 | 69.95 |
---|
5. Monat | 279.94 | 84.94 |
---|
6. Monat | 327.93 | 99.93 |
---|
7. Monat | 375.92 | 114.92 |
---|
8. Monat | 423.91 | 129.91 |
---|
9. Monat | 471.9 | 144.9 |
---|
10. Monat | 519.89 | 159.89 |
---|
11. Monat | 567.88 | 174.88 |
---|
12. Monat | 615.87 | 189.87 |
---|
13. Monat | 663.86 | 204.86 |
---|
14. Monat | 711.85 | 219.85 |
---|
15. Monat | 759.84 | 234.84 |
---|
16. Monat | 807.83 | 249.83 |
---|
17. Monat | 855.82 | 264.82 |
---|
18. Monat | 903.81 | 279.81 |
---|
19. Monat | 951.8 | 294.8 |
---|
20. Monat | 999.79 | 309.79 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 324.78 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 339.77 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 354.76 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 369.75 |
Beim "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.