Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Flat M" von
smartmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Boost Flex | | smartmobil Flat M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 13 € |
47,99 € | Monatlich | 12,95 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 14,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat M und o2 Mobile L Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 35,63 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
smartmobil Flat M kostet zum Start dagegen nur 13 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 26,99 €. Preislich liegen beide Verträge 35,04 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | smartmobil Flat M |
1. Monat | 87.98 | 25.95 |
---|
2. Monat | 135.97 | 38.9 |
---|
3. Monat | 183.96 | 51.85 |
---|
4. Monat | 231.95 | 64.8 |
---|
5. Monat | 279.94 | 77.75 |
---|
6. Monat | 327.93 | 90.7 |
---|
7. Monat | 375.92 | 103.65 |
---|
8. Monat | 423.91 | 116.6 |
---|
9. Monat | 471.9 | 129.55 |
---|
10. Monat | 519.89 | 142.5 |
---|
11. Monat | 567.88 | 155.45 |
---|
12. Monat | 615.87 | 168.4 |
---|
13. Monat | 663.86 | 181.35 |
---|
14. Monat | 711.85 | 194.3 |
---|
15. Monat | 759.84 | 207.25 |
---|
16. Monat | 807.83 | 220.2 |
---|
17. Monat | 855.82 | 233.15 |
---|
18. Monat | 903.81 | 246.1 |
---|
19. Monat | 951.8 | 259.05 |
---|
20. Monat | 999.79 | 272 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 284.95 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 297.9 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 310.85 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 323.8 |
Im "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) dazu. Beim "Flat M"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile L Boost Flex von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "Flat M" von
smartmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.