Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile L Boost Flex | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
47,99 € | Monatlich | 7,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und o2 Mobile L Boost Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 41,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 10 GB fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 40 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 87.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 135.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 183.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 231.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 279.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 327.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 375.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 423.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 471.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 519.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 567.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 615.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 663.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 711.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 759.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 807.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 855.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 903.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 951.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 999.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 10 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile L Boost Flex von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.