Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Mobile L Flex" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile L Boost | | o2 Mobile L Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
47,99 € | Monatlich | 42,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Flex und o2 Mobile L Boost
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,33 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Flex kostet sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | o2 Mobile L Flex |
1. Monat | 47.99 | 82.98 |
---|
2. Monat | 95.98 | 125.97 |
---|
3. Monat | 143.97 | 168.96 |
---|
4. Monat | 191.96 | 211.95 |
---|
5. Monat | 239.95 | 254.94 |
---|
6. Monat | 287.94 | 297.93 |
---|
7. Monat | 335.93 | 340.92 |
---|
8. Monat | 383.92 | 383.91 |
---|
9. Monat | 431.91 | 426.9 |
---|
10. Monat | 479.9 | 469.89 |
---|
11. Monat | 527.89 | 512.88 |
---|
12. Monat | 575.88 | 555.87 |
---|
13. Monat | 623.87 | 598.86 |
---|
14. Monat | 671.86 | 641.85 |
---|
15. Monat | 719.85 | 684.84 |
---|
16. Monat | 767.84 | 727.83 |
---|
17. Monat | 815.83 | 770.82 |
---|
18. Monat | 863.82 | 813.81 |
---|
19. Monat | 911.81 | 856.8 |
---|
20. Monat | 959.8 | 899.79 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 942.78 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 985.77 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 1071.75 |
Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L Flex von
o2 70 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Flex" von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.