Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Boost | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
47,99 € | Monatlich | 37,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und o2 Mobile L Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile M Boost" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
o2 Mobile M Boost kostet zum Start ebenfalls 0 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 47.99 | 37.99 |
---|
2. Monat | 95.98 | 75.98 |
---|
3. Monat | 143.97 | 113.97 |
---|
4. Monat | 191.96 | 151.96 |
---|
5. Monat | 239.95 | 189.95 |
---|
6. Monat | 287.94 | 227.94 |
---|
7. Monat | 335.93 | 265.93 |
---|
8. Monat | 383.92 | 303.92 |
---|
9. Monat | 431.91 | 341.91 |
---|
10. Monat | 479.9 | 379.9 |
---|
11. Monat | 527.89 | 417.89 |
---|
12. Monat | 575.88 | 455.88 |
---|
13. Monat | 623.87 | 493.87 |
---|
14. Monat | 671.86 | 531.86 |
---|
15. Monat | 719.85 | 569.85 |
---|
16. Monat | 767.84 | 607.84 |
---|
17. Monat | 815.83 | 645.83 |
---|
18. Monat | 863.82 | 683.82 |
---|
19. Monat | 911.81 | 721.81 |
---|
20. Monat | 959.8 | 759.8 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 797.79 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 835.78 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 873.77 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Mobile L Boost" (
o2) wird ein 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M Boost von
o2 50 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile L Boost von
o2 extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost" von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.