Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Mobile M" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Boost | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
47,99 € | Monatlich | 32,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und o2 Mobile L Boost
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif 0 € und beim Tarif
o2 Mobile M sind es ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | o2 Mobile M |
1. Monat | 47.99 | 32.99 |
---|
2. Monat | 95.98 | 65.98 |
---|
3. Monat | 143.97 | 98.97 |
---|
4. Monat | 191.96 | 131.96 |
---|
5. Monat | 239.95 | 164.95 |
---|
6. Monat | 287.94 | 197.94 |
---|
7. Monat | 335.93 | 230.93 |
---|
8. Monat | 383.92 | 263.92 |
---|
9. Monat | 431.91 | 296.91 |
---|
10. Monat | 479.9 | 329.9 |
---|
11. Monat | 527.89 | 362.89 |
---|
12. Monat | 575.88 | 395.88 |
---|
13. Monat | 623.87 | 428.87 |
---|
14. Monat | 671.86 | 461.86 |
---|
15. Monat | 719.85 | 494.85 |
---|
16. Monat | 767.84 | 527.84 |
---|
17. Monat | 815.83 | 560.83 |
---|
18. Monat | 863.82 | 593.82 |
---|
19. Monat | 911.81 | 626.81 |
---|
20. Monat | 959.8 | 659.8 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 692.79 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 725.78 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 758.77 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 791.76 |
In dem Tarif Mobile L Boost von
o2 sind 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M von
o2 25 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M" von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.