Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile L Boost" von
o2 und "Mobile Unlimited Basic" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile L Boost | | o2 Mobile Unlimited Basic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
47,99 € | Monatlich | 32,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und o2 Mobile L Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 13,33 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Basic kostet sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | o2 Mobile Unlimited Basic |
1. Monat | 47.99 | 72.98 |
---|
2. Monat | 95.98 | 105.97 |
---|
3. Monat | 143.97 | 138.96 |
---|
4. Monat | 191.96 | 171.95 |
---|
5. Monat | 239.95 | 204.94 |
---|
6. Monat | 287.94 | 237.93 |
---|
7. Monat | 335.93 | 270.92 |
---|
8. Monat | 383.92 | 303.91 |
---|
9. Monat | 431.91 | 336.9 |
---|
10. Monat | 479.9 | 369.89 |
---|
11. Monat | 527.89 | 402.88 |
---|
12. Monat | 575.88 | 435.87 |
---|
13. Monat | 623.87 | 468.86 |
---|
14. Monat | 671.86 | 501.85 |
---|
15. Monat | 719.85 | 534.84 |
---|
16. Monat | 767.84 | 567.83 |
---|
17. Monat | 815.83 | 600.82 |
---|
18. Monat | 863.82 | 633.81 |
---|
19. Monat | 911.81 | 666.8 |
---|
20. Monat | 959.8 | 699.79 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 732.78 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 765.77 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 798.76 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 831.75 |
Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.