Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L Boost" von
o2 und "my Prepaid 9 Ct." von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile L Boost | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 1 € |
47,99 € | Monatlich | 0 € |
47,99 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und o2 Mobile L Boost
Der kostengünstigerte Tarif ist my Prepaid 9 Ct. von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 48,03 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile L Boost-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. fallen sogar 1 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 1 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 47,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 47.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 95.98 | 28 |
---|
3. Monat | 143.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 191.96 | 55 |
---|
5. Monat | 239.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 287.94 | 82 |
---|
7. Monat | 335.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 383.92 | 109 |
---|
9. Monat | 431.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 479.9 | 136 |
---|
11. Monat | 527.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 575.88 | 163 |
---|
13. Monat | 623.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 671.86 | 190 |
---|
15. Monat | 719.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 767.84 | 217 |
---|
17. Monat | 815.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 863.82 | 244 |
---|
19. Monat | 911.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 959.8 | 271 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 298 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 325 |
Bei dem Tarif Mobile L Boost von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 -- (225,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile L Boost von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.