Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Data XL" von
smartmobil? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile L Boost | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
47,99 € | Monatlich | 9,95 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und o2 Mobile L Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 32,01 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil Data XL kostet sogar 15 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 15 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 38,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | smartmobil Data XL |
1. Monat | 47.99 | 33.95 |
---|
2. Monat | 95.98 | 52.9 |
---|
3. Monat | 143.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 191.96 | 90.8 |
---|
5. Monat | 239.95 | 109.75 |
---|
6. Monat | 287.94 | 128.7 |
---|
7. Monat | 335.93 | 147.65 |
---|
8. Monat | 383.92 | 166.6 |
---|
9. Monat | 431.91 | 185.55 |
---|
10. Monat | 479.9 | 204.5 |
---|
11. Monat | 527.89 | 223.45 |
---|
12. Monat | 575.88 | 242.4 |
---|
13. Monat | 623.87 | 261.35 |
---|
14. Monat | 671.86 | 280.3 |
---|
15. Monat | 719.85 | 299.25 |
---|
16. Monat | 767.84 | 318.2 |
---|
17. Monat | 815.83 | 337.15 |
---|
18. Monat | 863.82 | 356.1 |
---|
19. Monat | 911.81 | 375.05 |
---|
20. Monat | 959.8 | 394 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 412.95 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 431.9 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 450.85 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 469.8 |
Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif Data XL von
smartmobil 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile L Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "Data XL" von
smartmobil 6 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.