Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE 20 GB (1 Mon.)" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Boost | | smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
47,99 € | Monatlich | 11,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 13,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) und o2 Mobile L Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 20 GB (1 Mon.)" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 34,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) kostet einmalig sogar 29,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 36 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 47.99 | 41.98 |
---|
2. Monat | 95.98 | 53.97 |
---|
3. Monat | 143.97 | 65.96 |
---|
4. Monat | 191.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 239.95 | 89.94 |
---|
6. Monat | 287.94 | 101.93 |
---|
7. Monat | 335.93 | 113.92 |
---|
8. Monat | 383.92 | 125.91 |
---|
9. Monat | 431.91 | 137.9 |
---|
10. Monat | 479.9 | 149.89 |
---|
11. Monat | 527.89 | 161.88 |
---|
12. Monat | 575.88 | 173.87 |
---|
13. Monat | 623.87 | 185.86 |
---|
14. Monat | 671.86 | 197.85 |
---|
15. Monat | 719.85 | 209.84 |
---|
16. Monat | 767.84 | 221.83 |
---|
17. Monat | 815.83 | 233.82 |
---|
18. Monat | 863.82 | 245.81 |
---|
19. Monat | 911.81 | 257.8 |
---|
20. Monat | 959.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 281.78 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 293.77 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 305.76 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 317.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L Boost von
o2 140 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 20 GB (1 Mon.) von
smartmobil 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Boost" von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 20 GB (1 Mon.)" von
smartmobil Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.