Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Flex | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
42,99 € | Monatlich | 37,99 € |
44,66 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und o2 Mobile L Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile L Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile M Boost Flex fallen ebenfalls 39,99 € an. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 82.98 | 77.98 |
---|
2. Monat | 125.97 | 115.97 |
---|
3. Monat | 168.96 | 153.96 |
---|
4. Monat | 211.95 | 191.95 |
---|
5. Monat | 254.94 | 229.94 |
---|
6. Monat | 297.93 | 267.93 |
---|
7. Monat | 340.92 | 305.92 |
---|
8. Monat | 383.91 | 343.91 |
---|
9. Monat | 426.9 | 381.9 |
---|
10. Monat | 469.89 | 419.89 |
---|
11. Monat | 512.88 | 457.88 |
---|
12. Monat | 555.87 | 495.87 |
---|
13. Monat | 598.86 | 533.86 |
---|
14. Monat | 641.85 | 571.85 |
---|
15. Monat | 684.84 | 609.84 |
---|
16. Monat | 727.83 | 647.83 |
---|
17. Monat | 770.82 | 685.82 |
---|
18. Monat | 813.81 | 723.81 |
---|
19. Monat | 856.8 | 761.8 |
---|
20. Monat | 899.79 | 799.79 |
---|
21. Monat | 942.78 | 837.78 |
---|
22. Monat | 985.77 | 875.77 |
---|
23. Monat | 1028.76 | 913.76 |
---|
24. Monat | 1071.75 | 951.75 |
In dem Tarif Mobile L Flex von
o2 sind 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M Boost Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.