Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile L Flex" von
o2 oder dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile L Flex | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
42,99 € | Monatlich | 37,99 € |
44,66 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und o2 Mobile L Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile M Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile M Boost kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Preislich liegen beide Verträge 5 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 82.98 | 37.99 |
---|
2. Monat | 125.97 | 75.98 |
---|
3. Monat | 168.96 | 113.97 |
---|
4. Monat | 211.95 | 151.96 |
---|
5. Monat | 254.94 | 189.95 |
---|
6. Monat | 297.93 | 227.94 |
---|
7. Monat | 340.92 | 265.93 |
---|
8. Monat | 383.91 | 303.92 |
---|
9. Monat | 426.9 | 341.91 |
---|
10. Monat | 469.89 | 379.9 |
---|
11. Monat | 512.88 | 417.89 |
---|
12. Monat | 555.87 | 455.88 |
---|
13. Monat | 598.86 | 493.87 |
---|
14. Monat | 641.85 | 531.86 |
---|
15. Monat | 684.84 | 569.85 |
---|
16. Monat | 727.83 | 607.84 |
---|
17. Monat | 770.82 | 645.83 |
---|
18. Monat | 813.81 | 683.82 |
---|
19. Monat | 856.8 | 721.81 |
---|
20. Monat | 899.79 | 759.8 |
---|
21. Monat | 942.78 | 797.79 |
---|
22. Monat | 985.77 | 835.78 |
---|
23. Monat | 1028.76 | 873.77 |
---|
24. Monat | 1071.75 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Mobile L Flex" (
o2) wird ein 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile L Flex von
o2 extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.