Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Mobile L Flex" von
o2 oder den Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile L Flex | | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
42,99 € | Monatlich | 32,99 € |
44,66 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic Flex und o2 Mobile L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Basic Flex kostet einmalig ebenfalls 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
1. Monat | 82.98 | 72.98 |
---|
2. Monat | 125.97 | 105.97 |
---|
3. Monat | 168.96 | 138.96 |
---|
4. Monat | 211.95 | 171.95 |
---|
5. Monat | 254.94 | 204.94 |
---|
6. Monat | 297.93 | 237.93 |
---|
7. Monat | 340.92 | 270.92 |
---|
8. Monat | 383.91 | 303.91 |
---|
9. Monat | 426.9 | 336.9 |
---|
10. Monat | 469.89 | 369.89 |
---|
11. Monat | 512.88 | 402.88 |
---|
12. Monat | 555.87 | 435.87 |
---|
13. Monat | 598.86 | 468.86 |
---|
14. Monat | 641.85 | 501.85 |
---|
15. Monat | 684.84 | 534.84 |
---|
16. Monat | 727.83 | 567.83 |
---|
17. Monat | 770.82 | 600.82 |
---|
18. Monat | 813.81 | 633.81 |
---|
19. Monat | 856.8 | 666.8 |
---|
20. Monat | 899.79 | 699.79 |
---|
21. Monat | 942.78 | 732.78 |
---|
22. Monat | 985.77 | 765.77 |
---|
23. Monat | 1028.76 | 798.76 |
---|
24. Monat | 1071.75 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile L Flex" (
o2) wird ein 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Basic Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Basic Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.