Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Flex | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 1 € |
42,99 € | Monatlich | 0 € |
44,66 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und o2 Mobile L Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 44,7 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile L Flex 39,99 € an. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 38,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 42,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 82.98 | 14.5 |
---|
2. Monat | 125.97 | 28 |
---|
3. Monat | 168.96 | 41.5 |
---|
4. Monat | 211.95 | 55 |
---|
5. Monat | 254.94 | 68.5 |
---|
6. Monat | 297.93 | 82 |
---|
7. Monat | 340.92 | 95.5 |
---|
8. Monat | 383.91 | 109 |
---|
9. Monat | 426.9 | 122.5 |
---|
10. Monat | 469.89 | 136 |
---|
11. Monat | 512.88 | 149.5 |
---|
12. Monat | 555.87 | 163 |
---|
13. Monat | 598.86 | 176.5 |
---|
14. Monat | 641.85 | 190 |
---|
15. Monat | 684.84 | 203.5 |
---|
16. Monat | 727.83 | 217 |
---|
17. Monat | 770.82 | 230.5 |
---|
18. Monat | 813.81 | 244 |
---|
19. Monat | 856.8 | 257.5 |
---|
20. Monat | 899.79 | 271 |
---|
21. Monat | 942.78 | 284.5 |
---|
22. Monat | 985.77 | 298 |
---|
23. Monat | 1028.76 | 311.5 |
---|
24. Monat | 1071.75 | 325 |
Bei dem Tarif Mobile L Flex von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile L Flex von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.