Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile L" von
o2 oder dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile L | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
42,99 € | Monatlich | 37,99 € |
42,99 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und o2 Mobile L
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3,33 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile L 0 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile M Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 42.99 | 77.98 |
---|
2. Monat | 85.98 | 115.97 |
---|
3. Monat | 128.97 | 153.96 |
---|
4. Monat | 171.96 | 191.95 |
---|
5. Monat | 214.95 | 229.94 |
---|
6. Monat | 257.94 | 267.93 |
---|
7. Monat | 300.93 | 305.92 |
---|
8. Monat | 343.92 | 343.91 |
---|
9. Monat | 386.91 | 381.9 |
---|
10. Monat | 429.9 | 419.89 |
---|
11. Monat | 472.89 | 457.88 |
---|
12. Monat | 515.88 | 495.87 |
---|
13. Monat | 558.87 | 533.86 |
---|
14. Monat | 601.86 | 571.85 |
---|
15. Monat | 644.85 | 609.84 |
---|
16. Monat | 687.84 | 647.83 |
---|
17. Monat | 730.83 | 685.82 |
---|
18. Monat | 773.82 | 723.81 |
---|
19. Monat | 816.81 | 761.8 |
---|
20. Monat | 859.8 | 799.79 |
---|
21. Monat | 902.79 | 837.78 |
---|
22. Monat | 945.78 | 875.77 |
---|
23. Monat | 988.77 | 913.76 |
---|
24. Monat | 1031.76 | 951.75 |
In dem Tarif Mobile L von
o2 sind 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.