Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile L" von
o2 oder dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile L | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
42,99 € | Monatlich | 37,99 € |
42,99 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und o2 Mobile L
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile M Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M Boost kostet ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 5 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 42.99 | 37.99 |
---|
2. Monat | 85.98 | 75.98 |
---|
3. Monat | 128.97 | 113.97 |
---|
4. Monat | 171.96 | 151.96 |
---|
5. Monat | 214.95 | 189.95 |
---|
6. Monat | 257.94 | 227.94 |
---|
7. Monat | 300.93 | 265.93 |
---|
8. Monat | 343.92 | 303.92 |
---|
9. Monat | 386.91 | 341.91 |
---|
10. Monat | 429.9 | 379.9 |
---|
11. Monat | 472.89 | 417.89 |
---|
12. Monat | 515.88 | 455.88 |
---|
13. Monat | 558.87 | 493.87 |
---|
14. Monat | 601.86 | 531.86 |
---|
15. Monat | 644.85 | 569.85 |
---|
16. Monat | 687.84 | 607.84 |
---|
17. Monat | 730.83 | 645.83 |
---|
18. Monat | 773.82 | 683.82 |
---|
19. Monat | 816.81 | 721.81 |
---|
20. Monat | 859.8 | 759.8 |
---|
21. Monat | 902.79 | 797.79 |
---|
22. Monat | 945.78 | 835.78 |
---|
23. Monat | 988.77 | 873.77 |
---|
24. Monat | 1031.76 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Mobile L" (
o2) wird ein 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile M Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile L von
o2 extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.