Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 oder dem Tarif "Mobile Unlimited Smart" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M Boost Flex | | o2 Mobile Unlimited Smart |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
37,99 € | Monatlich | 42,99 € |
39,66 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart und o2 Mobile M Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Smart von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,33 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile M Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Smart kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | o2 Mobile Unlimited Smart |
1. Monat | 77.98 | 42.99 |
---|
2. Monat | 115.97 | 85.98 |
---|
3. Monat | 153.96 | 128.97 |
---|
4. Monat | 191.95 | 171.96 |
---|
5. Monat | 229.94 | 214.95 |
---|
6. Monat | 267.93 | 257.94 |
---|
7. Monat | 305.92 | 300.93 |
---|
8. Monat | 343.91 | 343.92 |
---|
9. Monat | 381.9 | 386.91 |
---|
10. Monat | 419.89 | 429.9 |
---|
11. Monat | 457.88 | 472.89 |
---|
12. Monat | 495.87 | 515.88 |
---|
13. Monat | 533.86 | 558.87 |
---|
14. Monat | 571.85 | 601.86 |
---|
15. Monat | 609.84 | 644.85 |
---|
16. Monat | 647.83 | 687.84 |
---|
17. Monat | 685.82 | 730.83 |
---|
18. Monat | 723.81 | 773.82 |
---|
19. Monat | 761.8 | 816.81 |
---|
20. Monat | 799.79 | 859.8 |
---|
21. Monat | 837.78 | 902.79 |
---|
22. Monat | 875.77 | 945.78 |
---|
23. Monat | 913.76 | 988.77 |
---|
24. Monat | 951.75 | 1031.76 |
Surfen kann man beim Mobile M Boost Flex von
o2 mit 50 GB (300,0 MBit/s). In dem Tarif Mobile Unlimited Smart von
o2 sind Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.