Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Data XL" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Boost Flex | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 15 € |
37,99 € | Monatlich | 9,95 € |
39,66 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und o2 Mobile M Boost Flex
Mit dem "Data XL"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 23,68 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile M Boost Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil Data XL fallen dagegen nur 15 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 24,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 28,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | smartmobil Data XL |
1. Monat | 77.98 | 33.95 |
---|
2. Monat | 115.97 | 52.9 |
---|
3. Monat | 153.96 | 71.85 |
---|
4. Monat | 191.95 | 90.8 |
---|
5. Monat | 229.94 | 109.75 |
---|
6. Monat | 267.93 | 128.7 |
---|
7. Monat | 305.92 | 147.65 |
---|
8. Monat | 343.91 | 166.6 |
---|
9. Monat | 381.9 | 185.55 |
---|
10. Monat | 419.89 | 204.5 |
---|
11. Monat | 457.88 | 223.45 |
---|
12. Monat | 495.87 | 242.4 |
---|
13. Monat | 533.86 | 261.35 |
---|
14. Monat | 571.85 | 280.3 |
---|
15. Monat | 609.84 | 299.25 |
---|
16. Monat | 647.83 | 318.2 |
---|
17. Monat | 685.82 | 337.15 |
---|
18. Monat | 723.81 | 356.1 |
---|
19. Monat | 761.8 | 375.05 |
---|
20. Monat | 799.79 | 394 |
---|
21. Monat | 837.78 | 412.95 |
---|
22. Monat | 875.77 | 431.9 |
---|
23. Monat | 913.76 | 450.85 |
---|
24. Monat | 951.75 | 469.8 |
Beim "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Data XL von
smartmobil sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Data XL-Tarif von
smartmobil 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.