Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile M Boost Flex | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
37,99 € | Monatlich | 5,99 € |
39,66 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und o2 Mobile M Boost Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 33,67 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile M Boost Flex-Tarif 39,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 5 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 32 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 77.98 | 5.99 |
---|
2. Monat | 115.97 | 11.98 |
---|
3. Monat | 153.96 | 17.97 |
---|
4. Monat | 191.95 | 23.96 |
---|
5. Monat | 229.94 | 29.95 |
---|
6. Monat | 267.93 | 35.94 |
---|
7. Monat | 305.92 | 41.93 |
---|
8. Monat | 343.91 | 47.92 |
---|
9. Monat | 381.9 | 53.91 |
---|
10. Monat | 419.89 | 59.9 |
---|
11. Monat | 457.88 | 65.89 |
---|
12. Monat | 495.87 | 71.88 |
---|
13. Monat | 533.86 | 77.87 |
---|
14. Monat | 571.85 | 83.86 |
---|
15. Monat | 609.84 | 89.85 |
---|
16. Monat | 647.83 | 95.84 |
---|
17. Monat | 685.82 | 101.83 |
---|
18. Monat | 723.81 | 107.82 |
---|
19. Monat | 761.8 | 113.81 |
---|
20. Monat | 799.79 | 119.8 |
---|
21. Monat | 837.78 | 125.79 |
---|
22. Monat | 875.77 | 131.78 |
---|
23. Monat | 913.76 | 137.77 |
---|
24. Monat | 951.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 50 GB (300,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile M Boost Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.