Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M Boost | | o2 Mobile S Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
37,99 € | Monatlich | 22,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und o2 Mobile M Boost
Mit dem "Mobile S Flex"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 13,33 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile S Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 39,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | o2 Mobile S Flex |
1. Monat | 37.99 | 62.98 |
---|
2. Monat | 75.98 | 85.97 |
---|
3. Monat | 113.97 | 108.96 |
---|
4. Monat | 151.96 | 131.95 |
---|
5. Monat | 189.95 | 154.94 |
---|
6. Monat | 227.94 | 177.93 |
---|
7. Monat | 265.93 | 200.92 |
---|
8. Monat | 303.92 | 223.91 |
---|
9. Monat | 341.91 | 246.9 |
---|
10. Monat | 379.9 | 269.89 |
---|
11. Monat | 417.89 | 292.88 |
---|
12. Monat | 455.88 | 315.87 |
---|
13. Monat | 493.87 | 338.86 |
---|
14. Monat | 531.86 | 361.85 |
---|
15. Monat | 569.85 | 384.84 |
---|
16. Monat | 607.84 | 407.83 |
---|
17. Monat | 645.83 | 430.82 |
---|
18. Monat | 683.82 | 453.81 |
---|
19. Monat | 721.81 | 476.8 |
---|
20. Monat | 759.8 | 499.79 |
---|
21. Monat | 797.79 | 522.78 |
---|
22. Monat | 835.78 | 545.77 |
---|
23. Monat | 873.77 | 568.76 |
---|
24. Monat | 911.76 | 591.75 |
In dem Tarif Mobile M Boost von
o2 sind 50 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim Smartphonetarif "Mobile S Flex" (
o2) wird ein 4 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile M Boost von
o2 extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile S Flex von
o2 extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.