Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile M Boost | | o2 Mobile Unlimited Basic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
37,99 € | Monatlich | 32,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und o2 Mobile M Boost
Mit dem "Mobile Unlimited Basic"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 3,33 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Basic kostet zum Start sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | o2 Mobile Unlimited Basic |
1. Monat | 37.99 | 72.98 |
---|
2. Monat | 75.98 | 105.97 |
---|
3. Monat | 113.97 | 138.96 |
---|
4. Monat | 151.96 | 171.95 |
---|
5. Monat | 189.95 | 204.94 |
---|
6. Monat | 227.94 | 237.93 |
---|
7. Monat | 265.93 | 270.92 |
---|
8. Monat | 303.92 | 303.91 |
---|
9. Monat | 341.91 | 336.9 |
---|
10. Monat | 379.9 | 369.89 |
---|
11. Monat | 417.89 | 402.88 |
---|
12. Monat | 455.88 | 435.87 |
---|
13. Monat | 493.87 | 468.86 |
---|
14. Monat | 531.86 | 501.85 |
---|
15. Monat | 569.85 | 534.84 |
---|
16. Monat | 607.84 | 567.83 |
---|
17. Monat | 645.83 | 600.82 |
---|
18. Monat | 683.82 | 633.81 |
---|
19. Monat | 721.81 | 666.8 |
---|
20. Monat | 759.8 | 699.79 |
---|
21. Monat | 797.79 | 732.78 |
---|
22. Monat | 835.78 | 765.77 |
---|
23. Monat | 873.77 | 798.76 |
---|
24. Monat | 911.76 | 831.75 |
Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Basic" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile Unlimited Basic von
o2 extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.