Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M Boost | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
37,99 € | Monatlich | 62,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und o2 Mobile M Boost
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile M Boost von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 25 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Max kostet einmalig ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 25 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 37.99 | 62.99 |
---|
2. Monat | 75.98 | 125.98 |
---|
3. Monat | 113.97 | 188.97 |
---|
4. Monat | 151.96 | 251.96 |
---|
5. Monat | 189.95 | 314.95 |
---|
6. Monat | 227.94 | 377.94 |
---|
7. Monat | 265.93 | 440.93 |
---|
8. Monat | 303.92 | 503.92 |
---|
9. Monat | 341.91 | 566.91 |
---|
10. Monat | 379.9 | 629.9 |
---|
11. Monat | 417.89 | 692.89 |
---|
12. Monat | 455.88 | 755.88 |
---|
13. Monat | 493.87 | 818.87 |
---|
14. Monat | 531.86 | 881.86 |
---|
15. Monat | 569.85 | 944.85 |
---|
16. Monat | 607.84 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 645.83 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 683.82 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 721.81 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 759.8 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 797.79 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 835.78 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 873.77 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 911.76 | 1511.76 |
Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Max" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile Unlimited Max von
o2 extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.