Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile M Boost | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
37,99 € | Monatlich | 14,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und o2 Mobile M Boost
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 22,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
otelo Allnet-Flat Go kostet einmalig sogar 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 37.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 75.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 113.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 151.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 189.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 227.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 265.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 303.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 341.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 379.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 417.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 455.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 493.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 531.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 569.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 607.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 645.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 683.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 721.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 759.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 797.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 835.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 873.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 911.76 | 369.75 |
Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "Allnet-Flat Go" (
otelo) wird ein 7 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet-Flat Go von
otelo extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.