Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2 oder dem Tarif "Data M" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M Boost | | smartmobil Data M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
37,99 € | Monatlich | 9,95 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und o2 Mobile M Boost
Der "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 ist etwas teurer als der Tarif Data M von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 30,46 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Beim
smartmobil Data M-Tarif zahl man sogar 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 28,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | smartmobil Data M |
1. Monat | 37.99 | 28.95 |
---|
2. Monat | 75.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 113.97 | 66.85 |
---|
4. Monat | 151.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 189.95 | 104.75 |
---|
6. Monat | 227.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 265.93 | 142.65 |
---|
8. Monat | 303.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 341.91 | 180.55 |
---|
10. Monat | 379.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 417.89 | 218.45 |
---|
12. Monat | 455.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 493.87 | 256.35 |
---|
14. Monat | 531.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 569.85 | 294.25 |
---|
16. Monat | 607.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 645.83 | 332.15 |
---|
18. Monat | 683.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 721.81 | 370.05 |
---|
20. Monat | 759.8 | 389 |
---|
21. Monat | 797.79 | 407.95 |
---|
22. Monat | 835.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 873.77 | 445.85 |
---|
24. Monat | 911.76 | 464.8 |
Surfen kann man beim Mobile M Boost von
o2 mit 50 GB (300,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "Data M" (
smartmobil) wird ein 3 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag Data M von
smartmobil extra, und zwar 6 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.